Accueil > ARCHIVES > Saison 2016-2017 > Classement 2016-2017 > Classement 2016-2017
Classement 2016-2017
dimanche 18 septembre 2016, par
EQUIPE | J | V | VP | DP | D | PTS | BP | BC | DIFF | PEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAP | 44 | 28 | 4 | 3 | 9 | 95 | 179 | 98 | +81 | 647 |
GRENOBLE* | 44 | 25 | 9 | 3 | 7 | 90 | 157 | 104 | +53 | 599 |
ROUEN | 44 | 26 | 6 | 0 | 12 | 90 | 162 | 110 | +52 | 648 |
BORDEAUX | 44 | 25 | 4 | 3 | 12 | 86 | 145 | 101 | +44 | 688 |
LYON | 44 | 22 | 5 | 6 | 11 | 82 | 139 | 104 | +35 | 728 |
ANGERS | 44 | 14 | 5 | 9 | 16 | 61 | 109 | 119 | -10 | 570 |
AMIENS | 44 | 14 | 3 | 5 | 22 | 53 | 114 | 140 | -26 | 784 |
EPINAL | 44 | 13 | 4 | 4 | 23 | 51 | 116 | 147 | -31 | 812 |
STRASBOURG | 44 | 12 | 3 | 5 | 24 | 47 | 109 | 146 | -37 | 572 |
DIJON | 44 | 12 | 2 | 4 | 26 | 44 | 99 | 154 | -55 | 746 |
NICE | 44 | 10 | 5 | 4 | 25 | 44 | 109 | 147 | -38 | 527 |
CHAMONIX-MORZINE | 44 | 10 | 3 | 7 | 24 | 43 | 109 | 177 | -68 | 534 |
* Le club de Grenoble s’est vu infliger 6 points de retrait